Wintertriathlon 27.02.2000
Ergebnisse - Risultati - Results
| Europacup Männer/Uomini | ||
| 1. | Nicolas Lebrun (FRA) | 1:37.36,1 |
| 2. | Juan Carlos Apulluelo (SPA) | 1:37.52,9 |
| 3. | Iwan Schuwey (SUI) | 1:40.18,2 |
| 4. | Patxi Vila (SPA) | 1:41.04,4 |
| 5. | Marc Ruhe (LIE) | 1:41.16,3 |
| 6. | Paolo Riva (ITA) | 1:41.46,7 |
| Europacup-Endstand nach vier Rennen: | ||
| 1. | Paolo Riva | 300 Punkte |
| 2. | Juan Carlos Apulluelo | 295 Punkte |
| 3. | Martin Lang | 270 Punkte |
| 4. | Marc Ruhe | 245 Punkte |
| 5. | Iwan Schuwey | 242,5 Punkte |
| 6. | Mauch Christoph | 212,5 Punkte |
| Landesmeisterschaft/Campionato Provinciale Männer - Uomini | ||
| 1. | Oswald Weissenhorn (SC Sesvenna) | 1:44.03,1 |
| 2. | Luca Nascimbeni (Triathlon Südtirol) | 1:45.31,4 |
| 3. | Anton Steiner (SC Sesvenna) | 1:46.01,3 |
| 4. | Roland Osele (SV Mals Triathlon) | 1:48.24,6 |
| 5. | Bernhard Capitani (SC Sesvenna) | 1:48.25,1 |
| 6. | Rudolf Hölbling (SV Mals Triathlon) | 1:50.54,2 |
| Europacup Damen/Donne | ||
| 1. | Marianne Vlasveld (Niederlande) | 1:52.56,2 |
| 2. | Gabi Pauli (Deutschland) | 1:57.14,6 |
| 3. | Sigrid Lang (Deutschland) | 1:57.16,9 |
| 4. | Karin Möbes (Schweiz) | 2:04.10,4 |
| 5. | Karin Klaver (Niederlande) | 2:12.54,2 |
| 6. | Karin Alice Bliemhuber (Deutschland) | 2:14.12,6 |
| Europacup-Endstand nach vier Rennen: | ||
| 1. | Marianne Vlasveld (Niederlande) | 350 Punkte |
| 2. | Sigrid Lang (Deutschland) | 310 Punkte |
| 3. | Gabi Pauli (Deutschland) | 295 Punkte |
| 4. | Karin Möbes (Schweiz) | 265 Punkte |
| 5. | Karin Klaver (Niederlande) | 230 Punkte |
| 6. | Bliemhuber Karin (Deutschland) | 215 Punkte |
| Landesmeisterschaft/Campionato Provinciale Damen - Donne | ||
| 1. | Barbara Folie (SC Sesvenna) | 2:16.03,5 |
| 2. | Silvia Alber Slobodowa (SC Sesvenna) | 2:27.56,1 |
| 3. | Rosita Pirhofer (SV Latsch | 2:31.44,4 |
back to...

Alle Angaben ohne Gewähr !
Non assumiamo alcuna responsabilitá per i dati pubblicizzati !